Nama Dosen | Jurusan | Judul | Skim Penelitian | Tahun |
Roy Andreas, S.Si., M.Si., Ph.D | Kimia | Groundwater discharge a potential source of nutrient entichment in an Indonesian coastal ecosystem | International Research Collaboration (IRC) | 2020 |
Dr. Ponco Iswanto, M.Si | Kimia | Desain Molekul Surfaktan Anionik Baru dengan Metode in Silico | Riset Peningkatan Kompetensi | 2020 |
Drs. Budi Praktikno, M.Stat.Sci., Ph.D | Matematika | Power And Size Hipotesis Parameter Distribusi Diskrit | BLU Kompetensi | 2020 |
Ari Asnani, Ph.D | Kimia | Inisiasi Basis Data Culture Collection & Enzymes di Laboratorium Biokimia UNSOED | Riset Institusi | 2020 |
Drs. Budi Praktikno, M.Stat.Sci., Ph.D | Matematika | Power Distribusi Univariate Dan Bivariate Pada Pengujian Parameters Shape & Aplikasinya | BLU Riset Unggulan Terapan | 2019 |
Drs. Budi Praktikno, M.Stat.Sci., Ph.D | Matematika | Power Of The Tests Hipotesis Parameter Regresi Model Pada Uji Hipotesis One-Side Maximum | BLU Kompetensi | 2018 |
Dadan Hermawan | Kimia | Enantioseparation Of Selected Chiral Drugs Using Capillary Electrophoresis And Chromatographic Methods | Penelitian World Class Research | 2023 |
Amin Fatoni | ||||
Suwandri | ||||
Mudasir | ||||
Uyi Sulaeman | Kimia | Synthesis of Highly Stable Nano-Sized Silver Phosphate-Based Photocatalysts for Converting Sunlight Energy to Chemical Reaction | Penelitian World Class Research | 2023 |
Hartiwi Diastuti | ||||
Ponco Iswanto | ||||
Sri Maryani | Matematika | R-Boundedness dari Operator Solusi Aliran Fluida Jenis Viskoelastik | Penelitian Fundamental Reguler | 2023 |
Idha Sihwaningrum | ||||
Siti Rahmah Nurshiami | ||||
Renny | ||||
Jamrud Aminuddin | Fisika | Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak Deteksi Kapal pada Data Citra Satelit Penginderaan jauh berbasis Algoritma Convolutional Neural Network | Penelitian Fundamental Reguler | 2023 |
Raden Farzand Abdullatif | ||||
Mashuri | ||||
Roy Andreas | Kimia | Nutrient footprints of primary production di Perairan Pesisir Jawa Tengah: Memahami Perubahan Lingkungan Laut Dalam Menanggapi Dampak Ekologis dan Kontribusinya Terhadap Pemanasan Global | Penelitian Fundamental Reguler | 2023 |
Mukti Trenggono | ||||
Hendrayana | ||||
R Wahyu Widanarto | Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Grafena Tereduksi (rGO) Berbahan Dasar Arang aktif sebagai Electroda Pada Perangkat Penyimpanan energi | Penelitian Riset Dasar Kompetitif Nasional-Lanjutan | 2023 |
Wahyu Tri Cahyanto | ||||
Kartika Sari | ||||
Efita Pratiwi Adi | Fisika | Rancang Bangun Alat Pengolah Limbah Larutan Fixer dengan Metode Elektrolisis | Penelitian Skema Riset Kompetensi | 2023 |
Zaroh Irayani | ||||
Adilla Luthfia | ||||
Wihantoro | Fisika | Perhitungan Mikrodosimetri Linac 6 Mv Pada Model Multiseluler Lapisan Pantom Homogen & Inhomogen Menggunakan Metode Monte Carlo | Penelitian Skema Riset Kompetensi | 2023 |
Aris Haryadi | ||||
Akmal Ferdiyan | ||||
Dian Riana Ningsih | Kimia | Peptida Antibakteri dari Hidrolisat Protein Susu Kedelai (Glycine max L. Merril) menggunakan Enzim Tripsin | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Ely Setiawan | ||||
Purwati | ||||
Budi Pratikno | Matematika | Power Hipotesis Testing Parameter Bentuk Distribusi Kontinu Pareto Dan Beta | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Agustini Tripena Br.Surbakti | ||||
Jajang | ||||
Mashuri | ||||
Ponco Iswanto | Kimia | Pengembangan Insektisida Dengan Metode In Silico | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Ely Setiawan | ||||
Eva Vaulina Yulistia Delsy | ||||
Heny Ekowati | ||||
Purwati | Kimia | Sintesis Seng Oksida (ZnO) Berbasis Nanoteknologi menggunakan Bioreduktor Ekstrak Daun Kamboja Putih (Plumeria alba L) dan Aplikasinya sebagai Sampo Antiketombe |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Anung Riapanitra | ||||
Zusfahair | ||||
Santi Nur Handayani | Kimia | Sintesis Senyawa C-4- Metilfenilkaliks[4]pirogalolarena dan Pemanfaatannya Sebagai Anti Jamur Candida albicans | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Irmanto | ||||
Suwandri | ||||
Sehah | Fisika | Pemanfaatan Data Gravitasi Satelit Resolusi Tinggi untuk Pemodelan Sebaran dan Kedalaman Lapisan Akuifer Air Tanah di Kawasan Cekungan Purwokerto-Purbalingga | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Abdullah Nur Aziz | ||||
Sukmaji Anom Raharjo | ||||
Senny Widyaningsih | Kimia | Isolasi Senyawa Antioksidan Dari Fraksi Etil Asetat Daging Buah Ketapang (Terminalia catappa Linn) | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Moch. Chasani | ||||
Santi Nur Handayani | ||||
Undri Rastuti | ||||
Anung Riapanitra | Kimia | Desain Fotokatalis Aktif Cahaya Tampak Bismut Vanadat Termodifikasi untuk Mendegradasi Zat Warna |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Dian Windy Dwiasi | ||||
Kapti Riyani | ||||
Tien Setyaningtyas | ||||
Dian Windy Dwiasi | Kimia | Sintesis Hidrotalsit Zn-Al-Fe Dan Aplikasinya Pada Adsorpsi Zat Warna Tartrazin |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Dwi Kartika | ||||
Rose Dewi | ||||
Zusfahair | Kimia | Pemurnian, Karakterisasi, Dan Imobilisasi Urease Dari Lentil Merah Menggunakan Kitosan Yang Diaktivasi Dengan Glutaraldehide. |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Bilalodin | ||||
Dian Riana Ningsih | ||||
Agustini Tripena Br.Surbakti | Matematika | Penggunaan Metode GCV dalam Pembentukan Estimator Deret Fourier dan Aplikasinya |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Agung Prabowo | ||||
Agus Sugandha | ||||
Kartika Sari | Fisika | Luas Permukaan, Sifat Optik, Dan Sifat Listrik Nanopartikel Silika Abu Sekam Padi Hasil Milling Sebagai Filler Membran Elektrolit Baterai |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Sunardi | ||||
Wihantoro | ||||
Sunardi | Fisika | Silika Abu Sekam Padi Terdispersi Pada Membran Polimer Kitosan/Lithium Hidroksida (Lioh) Menggunakan Metoda Solution Casting Untuk Elektrolit Padat Baterai Sekunder |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Jamrud Aminuddin | ||||
Kartika Sari | ||||
Rosi Widarawati | ||||
Raden Farzand Abdullatif | Fisika | Rancang Bangun Resistivity Meter Induced Polarization Frequency Domain | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Hartono | ||||
Sugito | ||||
Tien Setyaningtyas | Kimia | Modifikasi Adsorben Berbasis Nanokitosan Magnetit Sebagai Adsorben Logam Berat Pb(II) dan Zat Warna Malachite Green | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Adilla Luthfia | ||||
Kapti Riyani | ||||
Hartiwi Diastuti | Kimia | Isolasi dan Uji Aktivitas Antimikroba Senyawa Bioaktif dari Rimpang Temu Tis (Curcuma soloensis) |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Ari Asnani | ||||
Puji Lestari | ||||
Undri Rastuti | Kimia | Formulasi Dan Karakterisasi Nanoemulsi Minyak Atsiri Pala (Myristica Fragrans Houtt) Dan Uji Toksisitas Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) Serta Uji Sitotoksisitasnya Terhadap Sel Kanker Payudara |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Moch. Chasani | ||||
Senny Widyaningsih | ||||
Bilalodin | Fisika | Uji Mikrodosimetri Dan Respon Biologi Berkas Neutron Yang Dihasilkan Oleh Sistem Double Layer Beam Shaping Assembly (Dlbsa) Menggunakan Metode Mote Carlo |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Aris Haryadi | ||||
Sehah | ||||
Supriyanto | Matematika | Analisis Model Peramalan Dengan Metode Artificial Neural Network-Generalized sAutoregressive Conditional Heteroscedasticity (ANN-GARCH): Studi Kasus Data Inflasi Indonesia | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Niken Larasati | ||||
Nunung Nurhayati | ||||
Jajang | Matematika | Pengembangan Model Conditional Autoregressive (CAR) Dan Implementasinya Pada Kasus DBD Di Kabupaten Banyumas |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Budi Pratikno | ||||
Suroto | ||||
Puji Lestari | Kimia | Peptida Bioaktif Berpotensi Antioksidan Dari Protein Kacang Hasil Hidrolisis Oleh Protease Bacillus Subtilis |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Niken Istikhari Muslihah | ||||
Suyata | ||||
Triyani | Matematika | Teori Spektral Graf : Sifat-Sifat Aljabar Pada Graf Melalui Bentuk Spektrum Graf-Graf Reguler Berderajat K, K > 2 | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Siti Rahmah Nurshiami | Graf Melalui Bentuk Spektrum Graf-Graf | |||
Slamet Riyadi | Reguler Berderajat K, K > 2 | |||
Bambang Hendriya Guswanto | Matematika | Operator Solusi Persamaan Evolusi Fraksional Konformabel |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Najmah Istikaanah | ||||
Sri Maryani | ||||
Nunung Nurhayati | Matematika | Analisis Regresi Count Data Untuk Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Jumlah Kasus HIV Di Jawa Barat |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Idha Sihwaningrum | Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh | |||
Supriyanto | Pada Jumlah Kasus HIV Di Jawa Barat | |||
Mukhtar Effendi | Fisika | Pengembangan Material Penghasil Energi Listrik Piezoelektrik Berbahan Dasar Bi0,5Na0,5tio3-Srtio3 (BNT-ST) Dengan Doping Zno/La2O3/Ta2O5 | Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Hartono | ||||
Wahyu Tri Cahyanto | ||||
Suroto | Matematika | Dekomposisi Matriks Atas Himpunan Bilangan Kompleks Aljabar Max-Plus Tersimetri |
Penelitian Skema Riset Dasar | 2023 |
Ari Wardayani | ||||
Najmah Istikaanah | ||||
Amin Fatoni | Kimia | Pengembangan Perangkat Dapat Pakai (Wearable Device) Pendeteksi dan Pemantauan Bayi Kuning |
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2023 |
Mekar Dwi Anggraeni | ||||
Eni Rahmawati | ||||
Ponco Iswanto | Kimia | Pengembangan Polimer Vinilik Dengan Metode Kimia Komputasi |
Penelitian Skema Riset Institusi (Risin) | 2023 |
Ely Setiawan | ||||
Dwi Kartika | ||||
Eva Vaulina Yulistia Delsy | ||||
Senny Widyaningsih | ||||
Aris Haryadi | Fisika | Optimasi Radioterapi Cobalt 60 Pada Kanker Servik Dengan Empat Arah Sudut Penyinaran Menggunakan Metode Monte Carlo |
Penelitian Skema Riset Institusi (Risin) | 2023 |
Efita Pratiwi Adi | ||||
Wihantoro | ||||
Raden Farzand Abdullatif | ||||
Adilla Luthfia | ||||
Bilalodin | ||||
Sunardi | Fisika | Efek Waktu Pengendapan Dan Suhu Kalsinasi Terhadap Gugus Fungsi, Ukuran Butiran, Dan Ukuran Kristalin Serbuk Hidroksiapatit Cangkang Kerang Darah (Anadara Granosa) Sebagai Biomaterial |
Penelitian Skema Riset Institusi (Risin) | 2023 |
Budi Pratikno | ||||
Kartika Sari | ||||
Jamrud Aminuddin | ||||
Zaroh Irayani | ||||
Nunung Nurhayati | Matematika | Pengembangan Model Generalized Space- Time Autoregressive Untuk Analisis Data Spatio-Temporal Musiman Di Bidang Klimatologi | Penelitian Skema Riset Institusi (Risin) | 2023 |
Renny | ||||
Idha Sihwaningrum | ||||
Mutia Nur Estri | ||||
Supriyanto | ||||
Mashuri | ||||
Jajang | ||||
Jamrud Aminuddin | Fisika | Chiral Separation and Molecular Docking Studies of Development of Portable Automated Sunphotometer and Lidar for Retrieving Atmospheric Aerosol Optical Properties and Air Quality Parameters |
Penelitian Skema International Research Colaboration (IRC) BLU/Center For Environmental Remote Sensing (CEReS), Chiba University |
2023 |
Mashuri | ||||
Raden Farzand Abdullatif | ||||
Uyi Sulaeman | Kimia | Hybrid nanoparticle design of Ag3PO4- based photocatalysts using the natural organic for environmental application |
IRC (BLU)/Tohoku University | 2023 |
Ari Asnani | ||||
Dadan Hermawan | ||||
Dadan Hermawan | Kimia | Chiral Separation and Molecular Docking Studies of Selected Chiral Triazole Fungicides |
IRC (BLU)/National Research Centre/NRC, Egypt) |
2023 |
Suwandri | ||||
Uyi Sulaeman | ||||
Sri Maryani | Matematika | Free Boundary Problem for Compressible Fluid Model of Korteweg Type with Surface Tension |
IRC (BLU)/Shizuoka University |
2023 |
Bambang Hendriya Guswanto | ||||
Mukhtar Effendi | ||||
Amin Fatoni | Kimia | Perancangan Alat Uji Glukosa Ekonomis Berbasis Sensor Cahaya |
Penelitian Skema Riset Terapan Unsoed | 2023 |
Hartiwi Diastuti | ||||
Eni Rahmawati | ||||
Mekar Dwi Anggraeni | ||||
R. Wahyu Widanarto | Fisika | Pengembangan Oksida Grafena Berbahan Karbon Aktif Tempurung Kelapa Melalui Metode Reduction Graphene Oxide (Rgo) Termodifikasi | Penelitian Skema Fasilitasi Tugas Khusus Profesor | 2023 |
Wahyu Tri Cahyanto | Fisika | Simulasi Kuantum Berbasis DFT Pada Oksidasi CO Dengan Katalis Alloy Logam Pt- Ru, Pt-Mo, Dan Pt-Ru-Mo Melalui Intermediate Gugus Karboksil |
Penelitian Skema Fasilitasi Tugas Khusus Profesor | 2023 |
R Wahyu Widanarto | Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Grafena Tereduksi (rGO) Berbahan Dasar Arang aktif sebagai Electroda Pada Perangkat Penyimpanan energi | Penelitian Riset Dasar Kompetitif Nasional | 2023 |
Wahyu Tri Cahyanto | ||||
Kartika Sari | ||||
Efita Pratiwi Adi | Fisika | Modifikasi Penambahan Agitasi Pada Alat Pengolah Limbah Larutan Fixer Dengan Metode Elektrolisis | RPK-BLU | 2024 |
Ika Maulita | Fisika | Analisis Distribusi Spasial dan Temporal Berdasarkan B-Value di Gunung Slamet pada Aktivitas Erupsi Tahun 2014-2023 | RPK-BLU | 2024 |
Siti Rahmah Nurshiami | Matematika | Verifikasi Model Penjadwalan Perkuliahan Berbasis Automata Berwaktu dan UPPAAL | RPK-BLU | 2024 |
Triyani | Matematika | Improvisasi Tingkat Presisi Metode Elbow untuk Pemilihan Klaster Optimum pada K-means Clustering | RPK-BLU | 2024 |
Agustini Tripena Br.Surbakti | Matematika | Estimator Deret Fourier Untuk Estimasi Kurva Regresi Nonparametrik Birespon dan Aplikasinya | RDU-BLU | 2024 |
Anung Riapanitra | Kimia | Desain Fotokatalis Aktif Cahaya Tampak Bismut Vanadat Termodifikasi untuk Mendegradasi Zat Warna | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Dian Riana Ningsih | Kimia | Peptida Antibakteri dari Hidrolisat Protein Susu Kedelai (Glycine max L. Merril) menggunakan Enzim Tripsin | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Dian Windy Dwiasi | Kimia | SINTESIS HIDROTALSIT Zn/Al-BENZOAT DAN APLIKASINYA PADA ADSORPSI LOGAM BERAT Cr(VI) | RDU-BLU | 2024 |
Hartiwi Diastuti | Kimia | Isolasi dan Uji Aktivitas Antimikroba Senyawa Bioaktif dari Rimpang Temu Tis (Curcuma soloensis) | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Hartono | Fisika | RANCANG BANGUN RESISTIVITY METER MULTI ELEKTRODA MULTI KONFIGURASI | RDU-BLU | 2024 |
Jajang | Matematika | Kajian Model Space-Time Conditional Autoregressive (ST-CAR) dan implementasinya dalam pemodelan kasus DBD di Kabupaten Banyumas | RDU-BLU | 2024 |
Kartika Sari | Fisika | STRUKTUR MORFOLOGI DAN KONDUKTIVITAS IONIK MEMBRAN KITOSAN/LiOH DENGAN PENAMBAHAN SILIKA FLY ASH BATU BARA UNTUK APLIKASI ELEKTROLIT PADAT BATERAI SEKUNDER | RDU-BLU | 2024 |
Mukhtar Effendi | Fisika | PENGEMBANGAN MATERIAL PENGHASIL ENERGI LISTRIK PIEZOELEKTRIK BERBAHAN DASAR Bi0,5Na0,5TiO3-SrTiO3 (BNT-ST) DENGAN DOPING ZnO/La2O3/Ta2O5 | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Ponco Iswanto | Kimia | Analisis Quantitatif Structure Property Relationship (QSPR) terhadap Waktu Paruh Molekul Fungisida di Tanah | RDU-BLU | 2024 |
Puji Lestari | Kimia | Peptida Bioaktif Berpotensi Antioksidan dari Protein Kacang Hasil Hidrolisis oleh Protease Bacillus subtilis | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Purwati | Kimia | Sintesis Seng Oksida (ZnO) Berbasis Nanoteknologi menggunakan Bioreduktor Ekstrak Daun Kamboja Putih (Plumeria alba L) dan Aplikasinya sebagai Sampo Antiketombe | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Santi Nur Handayani | Kimia | Sintesis Senyawa C-4- Metilfenilkaliks[4]pirogalolarena dan Pemanfaatannya Sebagai Anti Jamur Candida albicans | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Sehah | Fisika | Pemanfaatan Data Gravitasi Satelit Resolusi Tinggi untuk Pemodelan Sebaran dan Kedalaman Lapisan Akuifer Air Tanah di Kawasan Cekungan Purwokerto-Purbalingga | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Senny Widyaningsih | Kimia | Aplikasi Surfaktan Berbahan Dasar Minyak Biji Ketapang (Terminalia Cattapa L.) Pada Formulasi Nano Facial Wash Dan Nano Sun Protect Lotion | RDU-BLU | 2024 |
Sunardi | Fisika | Efek Penambahan Silika Abu Sekam Padi Terhadap Ukuran Partikel Dan Konduktivitas Ionik Membran Polimer Karboksimetil Selulosa (Cmc)/Lithium Triflat (Licf3so3) Sebagai Elektrolit Padat Baterai Sekunder | RDU-BLU | 2024 |
Supriyanto | Matematika | Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Generalized Method of Moments pada Persamaan Simultan Panel Dinamis: Studi Kasus Rentang Waktu 2011 – 2023 | RDU-BLU | 2024 |
Suroto | Matematika | Aplikasi Dekomposisi Cholesky Matriks Atas Himpunan Bilangan Kompleks Aljabar Max-Plus Tersimetri Pada Sistem Kesetimbangan Linier | RDU-BLU | 2024 |
Tien Setyaningtyas | Kimia | Modifikasi Adsorben Berbasis Nanokitosan Magnetit Sebagai Adsorben Logam Berat Pb(II) dan Zat Warna Malachite Green | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Umi Pratiwi | Fisika | Automatic Weather System Berbasis LoRA (Long Range) Networking untuk Pemetaan Sumber Energi Listrik Terbarukan sebagai Potensi Alam Lokal Pantai Teluk Penyu dan Menganti Cilacap | RDU-BLU | 2024 |
Wihantoro | Fisika | Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) Pada Citra Sinar-X Untuk Klasifikasi Impaksi Gigi | RDU-BLU | 2024 |
Zaroh Irayani | Fisika | Analisis Sifat Fisis Batuan Akibat Substitusi Fluida Melalui Rekahan | RDU-BLU | 2024 |
Zusfahair | Kimia | Pemurnian, Karakterisasi, Dan Imobilisasi Urease Dari Lentil Merah Menggunakan Kitosan Yang Diaktivasi Dengan Glutaraldehide | RDU Lanjutan-BLU | 2024 |
Amin Fatoni | Kimia | Perancangan Alat Uji Glukosa Ekonomis Berbasis Sensor Cahaya | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Bilalodin | Fisika | Optimasi Desain Range Modulation Material (RMM) untuk Peningkatan Efektivitas Terapi Proton pada Kanker Kepala | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Budi Pratikno | Matematika | Power On Testing Parameter Distribusi Cauchy And Logistics | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Idha Sihwaningrum | Matematika | Karakterisasi Untuk Operator Integral Fraksional Yang Diperumum Di Ruang Morrey Atas Hipergrup | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
R. Wahyu Widanarto | Fisika | Sintesis dan karakterisasi reduced graphene oxide berbahan dasar tempurung kelapa dengan penambahan Lanthanum oxide sebagai elektroda superkapasitor | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Uyi Sulaeman | Kimia | Desain Ag3PO4/AgI termodifikasi ekstrak jintan hitam (Nigella sativa) untuk fotooksidasi polutan organik | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Wahyu Tri Cahyanto | Fisika | Studi DFT terhadap potensi hidrodeoksigenasi anisole dengan katalis NiMoS2 untuk konversi bahan bakar bio | Fasilitasi Tugas Khusus Guru Besar-BLU | 2024 |
Dadan Hermawan | Kimia | Development of Chiral Separation Methods and Enantioselective Adsorption of Selected Drugs | International Research Colaboration -BLU | 2024 |
Roy Andreas | Kimia | Distribution and Supply of Micro and Macro Nutrients in the Indonesian Sea: Efforts to Predict and Maintain the Abundance/Availability of New and Renewable Energy Sources Based on Marine Biota (Blue Energy) | International Research Colaboration -BLU | 2024 |
Uyi Sulaeman | Kimia | Hybrid nanoparticle design of Ag3PO4-based photocatalysts using the natural organic for environmental application | International Research Colaboration -BLU | 2024 |
Agung Prabowo | Matematika | Pengembangan Uniqueness Program Studi Statistika Menuju Visi Statistika Medis Tingkat Nasional Berbasis Sains Data | Riset Institusi Unsoed-BLU | 2024 |
Jamrud Aminuddin | Fisika | Pengembangan Drone Sprayer sebagai Alat Semprot Pupuk dan Pestisida Cair | Riset Terapan Unsoed-BLU | 2024 |
Jamrud Aminuddin | Fisika | Validasi pengolahan dan analisis data satelit penginderaan jauh berbasis convolutional neural network untuk deteksi kapal di Perairan Indonesia | BRIN-LPDP | 2023-2024 |