Kapala Laboratorium | Dr. Hartiwi Diastuti, M.Si |
PLP | Marine Sayyid, S.Si dan Ade Martinus, M.Sc |
Deskripsi | Laboratorium Kimia Organik merupakan salah satu fasilitas pendukung yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengerahuan Alam Universitas Jendral Soedirman, yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan yaitu praktikum serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen. |
KELOMPOK DOSEN
1. | Dr. Hartiwi Diastuti, M.Si |
2. | Dr. Santi Nur Handayani, M.Si |
3. | Dr. Undri Rastuti, M.Si |
4. | Purwati, M.Si |
5. | Moc. Chasani, M.Si |
KEGIATAN PRAKTIKUM
1. | Praktikum Kimia Organik 1 |
2. | Praktikum Kimia Organik 2 |
3. | Praktikum Teknik Lab. Kimia Organik |
4. | Praktikum Kimia Bahan Alam |
TOPIK PENELITIAN
1. | Senyawa bioaktif dari rimpang tanaman Zingiberaceae |
2. | Isolasi dan aplikasi minyak atsiri tanaman rempah Indonesia |
3. | Sintesis dan aplikasi senyawa turunan fenilkaliksarena |
4. | Formulasi bahan pembersih berbahan dasar minyak biji nyamplung (Callophylum inophylum) |
5. | Senyawa bioaktif dari buah dan biji ketapang (Terminalia catappa) |
FASILITAS
No. | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
---|---|---|---|
1. | Rotaryevaporator | IKA-RV 10 basic | 1 |
2. | Alat Kromatografi Radial/Sentrifugal (Kromatotron) | Harrison ReasearchChromatotron-16G | 1 |
3. | Alat Kromatografi Cair Vakum | Lokal (10 x 10 cm) | 1 |
4. | Alat Destilasi Uap (Minyak Atsiri) | Lokal (5 kg sampel) | 1 |
5. | Lampu UV untuk KLT (245 dan 365 nm) | UVGL-58 Handled UV lamp | 1 |
6. | Neraca Analitik | Ohaus (0,0001g) | 1 |
7. | Penangas Air (Waterbath) | Memmert | 1 |
8. | Alat Pengukur Titik Leleh | Melting point SMP 1 -Stuart Science | 2 |
9. | Lemari Asam | – | 2 |
10. | Pemanas listrik (Heating mantle) | Electromantel | 2 |
11 | Pemanas + stirer | Thermo scientific | 2 |
LAYANAN
1. | Praktikum Kimia Organik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan |